Calcolatore Interessi Legali
Calcola gli interessi legali ex art. 1284 c.c. e gli interessi di mora nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002) con tassi aggiornati.
Dati per il calcolo
Risultato
Storico tassi di interesse legale
| Anno | Tasso legale | Fonte |
|---|---|---|
| 2025 | 2,00% | DM 11/12/2024 |
| 2024 | 2,50% | DM 29/11/2023 |
| 2023 | 5,00% | DM 13/12/2022 |
| 2022 | 1,25% | DM 13/12/2021 |
| 2021 | 0,01% | DM 11/12/2020 |
| 2020 | 0,05% | DM 12/12/2019 |
Cerca sentenze Cassazione su questo argomento
Cerca sentenze →